Bienvenido a golpasion.com. El sitio oficial de tu locura.
# | Equipo | 16/17 | 17/19 | 19/19 | PJ | Puntos | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BocaBOC | 63 | 58 | 31 | 73 | 152 | 2.082 | |
2° | RacingRAC | 55 | 45 | 42 | 74 | 142 | 1.919 |
3° | Defensa y JusticiaDYJ | 49 | 44 | 39 | 74 | 132 | 1.784 |
4° | RiverRIV | 56 | 45 | 25 | 73 | 126 | 1.726 |
5° | IndependienteIND | 53 | 46 | 28 | 75 | 127 | 1.693 |
6° | Godoy CruzGOD | 43 | 56 | 23 | 74 | 122 | 1.649 |
7° | San LorenzoSLO | 53 | 50 | 15 | 74 | 118 | 1.595 |
8° | EstudiantesELP | 56 | 36 | 21 | 75 | 113 | 1.507 |
9° | BanfieldBAN | 54 | 35 | 23 | 75 | 112 | 1.493 |
10° | TalleresTAL | 42 | 46 | 23 | 75 | 111 | 1.480 |
11° | ColónCOL | 49 | 41 | 19 | 74 | 109 | 1.473 |
12° | HuracánHUR | 29 | 48 | 31 | 75 | 108 | 1.440 |
13° | AldosiviALD | 0 | 0 | 24 | 17 | 24 | 1.412 |
14° | VélezVEL | 37 | 38 | 29 | 75 | 104 | 1.387 |
15° | LanúsLAN | 50 | 29 | 24 | 75 | 103 | 1.373 |
16° | Atlético TucumánATU | 33 | 36 | 32 | 74 | 101 | 1.365 |
17° | UniónUNI | 32 | 43 | 24 | 75 | 99 | 1.320 |
18° | CentralCEN | 44 | 32 | 19 | 73 | 95 | 1.301 |
19° | Newell'sNOB | 49 | 27 | 20 | 74 | 96 | 1.297 |
20° | GimnasiaGLP | 43 | 27 | 18 | 75 | 88 | 1.173 |
21° | ArgentinosARG | 0 | 41 | 11 | 45 | 52 | 1.156 |
22° | San MartínSMA | 33 | 33 | 18 | 74 | 84 | 1.135 |
23° | PatronatoPAT | 34 | 33 | 16 | 75 | 83 | 1.107 |
24° | BelgranoBEL | 26 | 40 | 14 | 74 | 80 | 1.081 |
25° | San Martín (Tucumán)SMT | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 1.000 |
26° | TigreTIG | 31 | 24 | 19 | 75 | 74 | 0.987 |
Los últimos 4 puestos descenderían al Nacional B en la próxima temporada.
# | Equipo | 17/19 | 19/19 | PJ | Puntos | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBOC | 58 | 31 | 44 | 89 | 2.023 | |
2° | RacingRAC | 45 | 42 | 45 | 87 | 1.933 |
3° | Defensa y JusticiaDYJ | 44 | 39 | 45 | 83 | 1.844 |
4° | Godoy CruzGOD | 56 | 23 | 45 | 79 | 1.756 |
HuracánHUR | 48 | 31 | 46 | 79 | 1.717 | |
6° | IndependienteIND | 46 | 28 | 46 | 74 | 1.609 |
7° | RiverRIV | 45 | 25 | 44 | 70 | 1.591 |
8° | Atlético TucumánATU | 36 | 32 | 45 | 68 | 1.511 |
9° | TalleresTAL | 46 | 23 | 46 | 69 | 1.500 |
10° | VélezVEL | 38 | 29 | 46 | 67 | 1.457 |
UniónUNI | 43 | 24 | 46 | 67 | 1.457 | |
12° | San LorenzoSLO | 50 | 15 | 45 | 65 | 1.444 |
13° | AldosiviALD | 0 | 24 | 17 | 24 | 1.412 |
14° | ColónCOL | 41 | 19 | 45 | 60 | 1.333 |
15° | BanfieldBAN | 35 | 23 | 46 | 58 | 1.261 |
16° | EstudiantesELP | 36 | 21 | 46 | 57 | 1.239 |
17° | BelgranoBEL | 40 | 14 | 45 | 54 | 1.200 |
18° | CentralCEN | 32 | 19 | 44 | 51 | 1.159 |
19° | ArgentinosARG | 41 | 11 | 45 | 52 | 1.156 |
20° | LanúsLAN | 29 | 24 | 46 | 53 | 1.152 |
21° | San MartínSMA | 33 | 18 | 45 | 51 | 1.133 |
22° | PatronatoPAT | 33 | 16 | 46 | 49 | 1.065 |
23° | Newell'sNOB | 27 | 20 | 45 | 47 | 1.044 |
24° | San Martín (Tucumán)SMT | 0 | 17 | 17 | 17 | 1.000 |
25° | GimnasiaGLP | 27 | 18 | 46 | 45 | 0.978 |
26° | TigreTIG | 24 | 19 | 46 | 43 | 0.935 |
Los últimos 4 puestos descenderán al Nacional B en la siguiente temporada.